日程 | 山域・コース | |
1/2 | 上州・前武尊 | 山スキー |
1/5 | 奥多摩・棒ノ折山〜高水三山 | 尾根歩き |
1/9 | 中央線沿線・大菩薩嶺 | 尾根歩き |
1/9〜10 | 八ツ・石尊稜(途中まで) | 雪山 |
1/15〜17 | 中ア・将棋頭山〜木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 | 雪山 |
1/17 | 中央線沿線・入笠山 | 雪山 |
1/23〜24 | 奥秩父・甲武信岳 | 雪山 |
1/30 | 上信越・四阿山 | 山スキー |
1/31 | 上信越・東篭ノ塔山 | 山スキー |
2/7 | 奥多摩・氷川屏風岩(岩トレ) | 岩トレ |
2/11〜14 | 北ア・上高地〜徳本峠〜霞沢岳(P3まで) | 雪山 |
2/14 | 丹沢・大山 | 尾根歩き |
2/21 | 吾妻・西吾妻山 | 山スキー |
2/21 | 中央線沿線・滝子山 | 尾根歩き |
3/6 | 御嶽山 | 山スキー |
3/13 | 道志・御正体山 | 尾根歩き |
3/20〜21 | 奥秩父・金峰山 | 雪山 |
3/20〜22 | 北ア・八方尾根〜唐松岳〜遠見尾根 | 雪山 |
3/28 | 丹沢・塔ノ岳 | 尾根歩き |
3/29 | 奥多摩・大岳山 | 尾根歩き |
4/3 | 奥多摩・三頭山 | 尾根歩き |
4/3〜4 | 奥多摩・雲取山〜鷹ノ巣山 | 尾根歩き |
4/3〜4 | 上信越・鳥甲山(途中まで) | 雪山 |
4/14 | 中央線沿線・九鬼山〜高柄山 | 尾根歩き |
4/17 | 奥多摩・鷹ノ巣山〜倉戸山 | 尾根歩き |
4/17〜18 | 妙高・火打山 | 山スキー |
4/17〜18 | 北八ツ・縞枯山〜茶臼山〜高見石 | 雪山 |
4/17〜18 | 上信越・鳥甲山 | 雪山 |
4/25 | 中央線沿線・高柄山 | 尾根歩き |
4/25 | 高尾・高尾山〜小仏峠 | 尾根歩き |
4/29 | 丹沢・新茅ノ沢(沢登り)〜烏尾山 | 沢登り |
4/29〜5/2 | 南ア・伝付峠〜二軒小屋〜蝙蝠岳〜塩見岳〜三伏峠 | 雪山 |
5/2〜4 | 南ア・布引山〜笊ヶ岳 | 尾根歩き |
5/3 | 奥多摩・川乗山 | 尾根歩き |
5/3 | 西上州・南天山 | 尾根歩き |
5/7 | 奥多摩・鷹ノ巣山〜七ツ石山 | 尾根歩き |
5/8 | 奥多摩・逆川(沢登り)〜川乗山 | 沢登り |
5/15 | 丹沢・勘七ノ沢(沢登り) | 沢登り |
5/15〜16 | 丹沢・懸垂岩(岩トレ)&源次郎沢/セドノ沢左俣(沢登り) | 岩トレ&沢登り |
5/22 | 奥多摩・蕎麦粒山 | 尾根歩き |
5/22 | 丹沢・葛葉川本谷(沢登り〜三ノ塔 | 沢登り |
5/29 | 大山三峰山 | 尾根歩き |
5/29〜30 | 上信越・雑魚川曲り沢(沢登り)〜笠法師山 | 沢登り |
6/5 | 奥多摩・滝上谷(沢登り) | 沢登り |
6/5 | 伊豆・天城山 | 尾根歩き |
6/12〜13 | 日光・女峰山 | 尾根歩き |
6/17 | 奥多摩・大雲取谷(沢登り) | 沢登り |
6/19〜20 | 奥秩父・大常木谷(沢登り)〜飛竜山 | 沢登り |
6/25 | 奥多摩・鷹ノ巣谷水ノ戸沢(沢登り) | 沢登り |
6/26〜27 | 奥秩父・両神山 | 尾根歩き |
6/28〜29 | モン・ブラン | 雪山 |
7/10〜11 | 那須・阿武隈川本谷(沢登り)〜三本槍岳 | 沢登り |
7/17〜20 | 南ア・池口岳〜ダルマ沢(下降)〜リンチョウ(沢登り)〜加加森山 | 沢登り |
7/23 | 奥多摩・カロー川谷(沢登り) | 沢登り |
7/24〜25 | 北ア・蝶ヶ岳 | 尾根歩き |
7/31 | 奥多摩・水根沢谷(沢登り) | 沢登り |
7/31〜8/1 | 南ア・鳳凰三山 | 尾根歩き |
8/7〜8 | 南ア・北岳 | 尾根歩き |
8/11〜14 | 和賀・堀内沢(沢登り)〜和賀岳〜マンダノ沢(沢登り)〜羽後朝日岳 | 沢登り |
8/14〜17 | 北ア・剱岳 | 尾根歩き |
8/28 | 那須・白水沢左俣右沢(沢登り)〜大白森沢(下降) | 沢登り |
8/29 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | 尾根歩き |
9/4〜5 | 上信越・釜川右俣(沢登り)〜霧ノ塔 | 沢登り |
9/5 | 奥武蔵・皇鈴山 | 尾根歩き |
9/10〜12 | 北ア・常念岳 | 尾根歩き |
9/11〜12 | 南会津・三ツ岩岳〜窓明山 | 尾根歩き |
9/12 | 奥多摩・鷹ノ巣谷金左小屋窪(沢登り) | 沢登り |
9/19 | 奥秩父・小常木谷(沢登り) | 沢登り |
9/23〜26 | 秋田駒ヶ岳&栗駒山 | 尾根歩き |
9/25〜26 | 南ア・黄蓮谷右俣(沢登り)〜甲斐駒ヶ岳 | 沢登り |
10/9〜11 | 北ア・燕岳〜餓鬼岳 | 尾根歩き |
10/9〜11 | 南ア・石空川南沢(沢登り)〜鳳凰山 | 沢登り |
10/16〜17 | 北ア・爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 尾根歩き |
10/23〜24 | 奥秩父・釜ノ沢東俣(沢登り)〜甲武信岳 | 沢登り |
10/30 | 上州・小野子山〜十二ヶ岳 | 尾根歩き |
10/30〜31 | 尾瀬・燧ヶ岳 | 尾根歩き |
11/7 | 妙義・裏谷急沢(沢登り)〜谷急山 | 沢登り |
11/20〜21 | 奥秩父・東奥山窪〜大ダオ〜トサカ〜ゴトメキ〜奥千丈岳〜北奥千丈岳〜 国師ヶ岳〜天狗尾根〜西沢渓谷 |
尾根歩き |
11/20〜21 | 北ア・立山 | 山スキー |
11/27〜28 | 那須・茶臼岳〜三斗小屋〜朝日岳〜三本槍岳 | 尾根歩き |
12/11〜12 | 谷川・タカマタギ | 雪トレ |
12/18 | 上信越・神楽峰 | 山スキー |
12/19 | 丹沢・屏風岩山 | 尾根歩き |
12/23 | 中央線沿線・石老山 | 尾根歩き |
12/30 | 上信越・烏帽子岳 | 尾根歩き |
12/30〜1/2 | 南ア・戸台〜北沢峠〜仙丈ヶ岳&甲斐駒ヶ岳 | 雪山 |