日程 | 山域・コース | |
1/4 | 奥武蔵・日和田山(岩トレ) | 岩トレ |
1/12 | 奥多摩・タル沢尾根〜竜ガ馬場〜水根山〜榧ノ木山 | 尾根歩き |
1/17〜18 | 北八ツ・黒百合平〜東天狗 | 雪山 |
2/1 | 上信越・飯縄山 | |
2/7 | 奥多摩・高岩山サルギ尾根〜日ノ出山北尾根 | 尾根歩き |
2/11 | 中央線沿線・景信山 | 尾根歩き |
2/14〜15 | 上信越・湯ノ丸山 | 山スキー |
2/22 | 南大菩薩・大谷ヶ丸北峰西尾根〜北西尾根 | 尾根歩き |
2/28 | 上信越・黒姫山 | |
3/6 | 秩父・御岳山 | 尾根歩き |
3/13〜14 | 谷川・三岩山〜阿能川岳東南尾根 | 雪山 |
3/20 | 中央線沿線・高川山 | 尾根歩き |
3/21 | 北八ツ・天狗岳 | 雪山 |
4/11 | 上信越・神楽峰〜雁ヶ峰 | 山スキー |
4/12 | 丹沢・塔ノ岳 | 尾根歩き |
4/18 | 谷川・芝倉沢 | 山スキー |
4/29〜5/2 | 鳥海山&月山 | 山スキー |
5/8〜9 | 赤湯山菜採り | 山菜採り |
5/23 | 丹沢・葛葉川本谷(沢登り) | 沢登り |
6/13 | 丹沢・源次郎沢(沢登り) | 沢登り |
6/19〜20 | 奥秩父・滝川古礼沢(沢登り)〜雁坂峠 | 沢登り |
6/26〜27 | 北ア・三俣〜常念岳〜蝶ヶ岳 | 尾根歩き |
6/27 | 丹沢・葛葉川本谷(沢登り) | 沢登り |
6/27 | 道志・猿焼山 | 尾根歩き |
6/27 | 奥多摩・長尾谷(沢登り) | 沢登り |
7/11 | 丹沢・源次郎沢(沢登り) | 沢登り |
7/14 | 奥秩父・釜ノ沢マヨイ沢(沢登り)〜鶏冠尾根 | 沢登り |
7/17 | 中央線沿線・九鬼山〜御前山 | 尾根歩き |
7/18〜20 | 北ア・燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳 | 尾根歩き |
7/19 | 中央線沿線・堂所山〜景信山〜高尾山 | 尾根歩き |
7/19 | 奥多摩・軍刀利沢(沢登り)〜生藤山 | 沢登り |
7/24〜25 | 谷川・東黒沢(沢登り)〜宝川広河原〜ウツボギ沢(沢登り)〜白毛門 | 沢登り |
7/31〜8/1 | 丹沢・三ノ塔〜大日沢(下降)〜四町四反ノ沢(沢登り)〜塔ノ岳 | 沢登り |
8/7〜10 | 北ア・奥穂高岳〜涸沢岳〜槍ヶ岳 | 尾根歩き |
8/7〜13 | 北ア・双六谷九カ右衛門谷(沢登り)〜黒部五郎岳&鷲羽岳〜雲ノ平〜 赤木沢(沢登り)〜北ノ俣岳〜薬師岳〜室堂 |
沢登り |
8/22 | 秩父・釜ノ沢五峰 | 尾根歩き |
9/11 | 南会津・貝鳴山 | 尾根歩き |
9/19〜20 | 南ア・扇沢(沢登り)〜小太郎山 | 沢登り |
10/2 | 奥多摩・鳥居谷(沢登り)〜ウトウノ頭 | 沢登り |
10/10〜11 | 奥利根・狩小屋沢(沢登り)〜至仏山〜笠ヶ岳 | 沢登り |
10/16〜17 | 頸城・雨飾山〜金山〜天狗原山 | 尾根歩き |
10/29〜31 | 南ア・両俣小屋〜仙丈岳 | 尾根歩き |
10/30〜31 | 北八ツ・本沢温泉〜中山峠〜渋ノ湯 | 尾根歩き |
11/3 | 奥多摩・松生山東南尾根〜浅間嶺 | 尾根歩き |
11/13〜14 | 奥秩父・秩父槍ヶ岳&赤岩尾根 | 尾根歩き |
11/23 | 箱根・明神ヶ岳 | 尾根歩き |
11/23 | 丹沢・檜洞丸 | 尾根歩き |
12/11〜12 | 谷川・天神尾根(雪トレ)〜谷川岳 | 雪トレ |
12/19 | 丹沢・大山 | 尾根歩き |
12/23〜26 | 南ア・聖岳〜上河内岳〜茶臼岳 | 雪山 |